Справочник
Районы Ростова-на-Дону: где купить квартиру
Цены по 8 районам — от 111 760 ₽/м² в Железнодорожном до 219 033 ₽/м² в Кировском.
Сравнение районов по цене
Средняя стоимость квадратного метра по объектам в продаже
| Район | Цена за м² | Вход от | ЖК | Объектов |
|---|---|---|---|---|
| Ворошиловский | 138 322 ₽/м² | 3,0 млн ₽ | 15 | 52 |
| Советский | 147 272 ₽/м² | 2,8 млн ₽ | 10 | 38 |
| Первомайский | 136 187 ₽/м² | 3,3 млн ₽ | 8 | 26 |
| Пролетарский | 150 551 ₽/м² | 3,0 млн ₽ | 8 | 25 |
| Кировский | 219 033 ₽/м² | 4,3 млн ₽ | 9 | 24 |
| Октябрьский | 167 052 ₽/м² | 2,4 млн ₽ | 6 | 20 |
| Ленинский | 163 917 ₽/м² | 2,0 млн ₽ | 3 | 11 |
| Железнодорожный | 111 760 ₽/м² | 2,6 млн ₽ | 1 | 4 |
Подробный разбор с плюсами и минусами каждого района — в отдельной статье. Смотрите также новостройки Ростова-на-Дону и застройщиков.
Бесплатная консультация
Не знаете, какой район подойдёт?
Расскажите про бюджет и задачу — подберём район и объекты.